杭州朗多检测仪器有限公司是日电产东测计测产品的代理公司,日电产TOSOK的主要产品包含:
数显量仪:CAG1000,CAG2000,CAG3000,DAG2000,DAG2200
表盘量仪:MD-14L,MD-24L
浮标量仪:FT7000系列,FT5000系列
及内径测量头&校对规,外径测量头&校对规,测量头,及各种气动测量夹具,非标定做.
其他产品:A/E气电转换器.PEG21000,CEG2000,DEG2000
环规标准 | 单位:mm | |||
尺寸范围 | 内径制作公差 | 圆度和圆柱度 | ||
起 | 止 | |||
0.5 | 1.5 | ± | 0.001 | 0.001 |
1.5 | 2 | ± | 0.001 | 0.001 |
2 | 2.5 | ± | 0.001 | 0.001 |
2.5 | 5 | ± | 0.001 | 0.001 |
5 | 10 | ± | 0.001 | 0.001 |
10 | 15 | ± | 0.001 | 0.001 |
15 | 20 | ± | 0.001 | 0.001 |
20 | 25 | ± | 0.001 | 0.001 |
25 | 30 | ± | 0.001 | 0.001 |
30 | 32 | ± | 0.0015 | 0.001 |
32 | 40 | ± | 0.0015 | 0.001 |
40 | 50 | ± | 0.0015 | 0.001 |
50 | 60 | ± | 0.0015 | 0.001 |
60 | 70 | ± | 0.0015 | 0.001 |
70 | 80 | ± | 0.0015 | 0.001 |
80 | 90 | ± | 0.002 | 0.0015 |
90 | 100 | ± | 0.002 | 0.0015 |
100 | 110 | ± | 0.002 | 0.0015 |
110 | 120 | ± | 0.002 | 0.0015 |
120 | 130 | ± | 0.0025 | 0.002 |
130 | 140 | ± | 0.0025 | 0.002 |
140 | 150 | ± | 0.0025 | 0.002 |
150 | 160 | ± | 0.0025 | 0.002 |
160 | 170 | ± | 0.0025 | 0.002 |
170 | 180 | ± | 0.0025 | 0.002 |
180 | 190 | ± | 0.003 | 0.003 |
190 | 200 | ± | 0.003 | 0.003 |
200 | 250 | ± | 0.0035 | 0.004 |
250 | 315 | ± | 0.004 | 0.005 |
315 | 400 | ± | 0.0045 | 0.006 |
手机微信
微信公众号