详细介绍
FTD-S东日扭力螺丝批
型号 | 大—小 | 刻度 | 大-小 | 刻度 | |
公斤 | 牛顿 | gf.cm | gf.cm | cN.m | cN.m |
02FTD2-S | FTD2CN-S | 30-200 | 5 | 0.3-2 | 0.05 |
05FTD2-S | FTD5CN-S | 50-500 | 10 | 0.5-5 | 0.1 |
公斤 | 牛顿 | kgf.cm | kgf.cm | cN.m | cN.m |
1FTD2-S | FTD10CN-S | 0.1-1 | 0.02 | 1-10 | 0.2 |
2FTD2-S | FTD20CN-S | 0.3-2 | 0.05 | 3-20 | 0.5 |
5FTD2-S | FTD50CN2-S | 0.5-5 | 0.1 | 5-50 | 1 |
10FTD2-S | FTD100CN2-S | 1-10 | 0.2 | 10-100 | 2 |
20FTD2-S | FTD200CN2-S | 3-20 | 0.5 | 30-200 | 5 |
40FTD2-S | FTD400CN2-S | 5-40 | 1 | 50-400 | 10 |
80FTD2-S | FTD8N2-S | 10-80 kgf.cm | 2 kgf.cm | 1-8 N.m | 0.2 N.m |
160FTD2-S | FTD16N2-S | 30-160kgf.cm | 5 kgf.cm | 3-16 N.m | 0.5 N.m |
产品咨询
手机微信
微信公众号