详细介绍
◆QM-Hite 350/600三丰高度规采用新型、高精度、高分辨率原点型线性编码器进行位置检测。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规便捷的图标键。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规可通过*的处理方式 (跟踪测量检测圆的顶点) 进行内径/外径测量。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规可选择多种类型的测头。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规带有背光照明的大型液晶显示。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规通过设置上、下限公差,进行 GO/±NG 判断。
◆QM-Hite 350/600三丰高度规判断结果超出公差范围时,显示器背光从绿色变为红色,公差判断一目了然。
货号 | 518-224 | 518-225 | 518-226 | 518-227 | |
测量范围 | 0-350mm | 0-600mm | 0-14"/0-350mm | 0-24"/0-600mm | |
分辨率(可选) | 0.001mm,0.005mm | .00005",.0001",.0002"/0.001mm,0.005mm | |||
20℃时的精度 | 指示精度*1 | ±(2.8+5L/1000)μm | |||
重复精度*1 | 2б≤1.8μm | ||||
垂 直 度*2 | 6μm | 13μm | 6μm | 13μm | |
导轨支承 | 滚柱轴承 | ||||
传动方式 | 手工操作 | ||||
测长装置 | 容栅 | ||||
测量力 | 1.6±0.5N | ||||
显示器 | LCD | ||||
电源 | AC/电池(LR6×4) | ||||
电池寿命*3 | 约260小时(不使用背光时) | ||||
约260小时(当背光在节电状态下使用时,按每天8小时测量100次计算) | |||||
约6小时(当背光在满负荷状态下使用时) | |||||
重量 | 22kg | 27kg | 22kg | 27kg | |
工作温度范围 | 10至30℃ | ||||
工作湿度范围 | 20至80%RH | ||||
标准附件 | 测头直径校验量块,带φ5圆球测头的标准测杆夹持器(05HZA148),辅助把手, 碱性电池(LR6) |
产品咨询
手机微信
微信公众号