 欢迎进入杭州朗多检测仪器有限公司网站!
欢迎进入杭州朗多检测仪器有限公司网站!
       13372574022
13372574022
       
                    
 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
集TESA 25年的研发经验,推出*性价比的测高仪TESA-HITE 400/700 她必定成为车间的*配置 •        TESA-HITE 400/700 •         TESA-HITE 400/700 •         TESA-HITE 400/700 •         TESA-HITE 400/700 •       TESA-HITE 400/700 •        TESA-HITE 400/700 •         TESA-HITE 400/700 •         TESA-HITE 400/700  
| Model/ 型号规格 |  | TESA Hite  | |
| 400 | 700 | ||
| 测量范围/ Measuring span | mm | 415 | 715 | 
| 应用范围/ Application range 配标准附件/ With standard accessory 配订货号00760057的测头座  With probe insert holder No. 00760057 配订货号S07001622的测头座 With probe insert holder No. S07001622 | mm |  570  625   795 | 770 925 1095 | 
| 大允许误差(带标准附件)/ Max. permissible error, with standard accessory | (2.5+ (L单位为米/L in m) | ||
| 重复性(带标准附件)/ Repeatability, with standard accessory | 平面:2μm  孔内: 3μm | ||
| 大运动速度/Max. Displacement speed |  | ||
| 测量力/Measuring force | 1.5N±0.5N | ||
| 机械垂直度/ Mechanical Perpendicularity | μm | <10 | <15 | 
| 主机重量/ Net weights, without panel and battery pack | kg | 27 | 32 | 
| 充电一次使用时间/ Life time of the rechargeable battery | 60小时/ 60hours | ||
| -          存储温度范围:  -          操作温度范围:  -          工作温度: 20℃± -          相对湿度: 80% -          工作电压: 可充电电池6伏,750毫安或110 ~ 240伏, 50 ~ 60赫兹交流电压输入 | -          Storage temperature range:  -          Operating temperature range:  -          Working temperature range:  -          Relative humidity: 80%, noncondensing -          Power supply: Rechargeable battery pack, 6V,750mA or 110 to 240 Vac , 50 to 60 Hz | 
| l         更大的测量范围 l         内置气浮,固定安装的控制面板 l         0.0001,0.001, l         测量范围内任意位置清零 l         控制面板IP65防护等级 l         RS232数据传输 | l         Large measuring span l         Build-in air cushion,and fixed panel l         0.0001,0.001, l         Zero-setting of display anywhere within the measuring range l         Electronics compley protected against liquids or dust penetration l         RS232 digital output for safe data transmission | 

