详细介绍
TESA-μHITE瑞士测高仪介绍:
◆生产现场理想的检测工具;
◆100 mm 量程;
◆0.001 mm 和0.0001 mm 或0.0001 英寸和0.00001 英寸分辨率;
◆大允许误差为2 µ m();
◆集成的温度传感器系统,使得测量仪具有和钢一样的线性膨胀系数(11.5 ×10-6k-1);
◆电动测量头使得触测速度更快;
◆自动采集数据使得测量力和测量数据更加稳定;
◆通过电机的驱动使得测量力恒定,可开关控制;
◆无需人工计算;
◆通过RS 232 串口数据可以直接连接到TESASPC 打印机输出;
◆可以存储99 个数据;
◆测量工作台采用花岗石淬硬钢立柱,镀铬暗并磨光;
◆测量工作台尺寸(W×D×H):200×300×50mm;
◆增量式玻璃光栅,具备光电数据捕捉功能,刻度间隔:20µ m;
◆净重:16.2kg。
TESA-μHITE瑞士测高仪参数
货代号 | 描述 | 应用范围(mm) |
|
00730049 | TESA-μHITE测高仪 | 0-160 | 1 |
标准附件 | 1 | 1 | 1 |
00760203 | 1 TESA 测量底座: 花岗石测量平台, 200 × 300 ×50 mm | ||
00730054 | TESA-µHITE 电子装置 |
|
|
包括 | 描述 | 量程(mm) | 分辨率(mm) |
00730050 | 1TESA-µHITE数值传感器 | 100 | 1 |
00760204 | 1TESA-µHITE控制面板 | 1 | 0.001/0.0001 |
00760191 | 1TESA-µHITE和控制面板连接电缆 | 1 | 1 |
00760195 | 1带2.5mm螺纹的轴向测杆夹持块 | 1 | 1 |
03510002 | 1直径为3mm的硬质合金球测杆 | 1 | 1 |
00760197 | 1直径为5mm的硬质合金球直角偏置测杆 | 1 | 1 |
00760192 | 1标准块用来确定测头常数10mm/0.3937 | 1 | 1 |
04761054 | 1电压转换器110-240V、50-60赫兹交流电 | 1 | 1 |
04761055 | 1电压转换器所用欧式电缆 | 1 | 1 |
038407 | 1塑料包装箱瑞士制造 |
产品咨询
手机微信
微信公众号