详细介绍
日本TOHNICHI东日扭力扳手T45N-S是 带双握T-型手柄的刻度盘指示型扭力扳手。
形式 | 扭力调整范围 | 全长mm | 竖长 mm | 尺寸方头 mm | 重量约kg | 形式(公制) | 扭力调整范围 | ||
小-大N.m | 1刻度 N.m | 小-大kgf.cm | 1刻度 Kgf.cm | ||||||
T23N-S | 3-23 | 0.5 | 205 | 71 | 9.5 | 0.41 | 230T | 30-230 | 5 |
T45N-S | 5-45 | 0.5 | 261 | 82 | 9.5 | 0.53 | 450T | 50-450 | 5 |
T90N-S | 10-90 | 1 | 376 | 102.5 | 12.7 | 0.8 | 900T | 100-900 | 10 |
T180N-S | 20-180 | 2 | 656 | 118.5 | 12.7 | 1.2 | 1800T | 200-1800 | 20 |
T700N-S | 70-700 | 10 | 1300 | | 19.0 | 4 | 7000T | Kgf.m 7-70 | Kgf.m 1 |
T1000N-S | 100-1000 | 10 | 1630 | | 25.4 | 4.8 | 10000T | 10-100 | 1 |
T1400N-S | 200-1400 | 20 | 1880 | | 25.4 | 6.2 | 14000T | 20-140 | 2 |
T2100N-S | 200-2100 | 20 | 2500 | | 25.4 | 10 | 21000T | 20-210 | 2 |
T2800N-S | 300-2800 | 50 | 2960 | | 38.1 | 15.5 | 28000T | 30-280 | 5 |
T4200N-S | 400-4200 | 50 | 3660 | | 38.1 | 21.5 | 42000T | 40-420 | 5 |
注:T700N-S---T4200N-S根据定货制作。
无计位针型式是将型式名称去除“-S”而得。
产品咨询
手机微信
微信公众号