◆数显三点内径千分尺大型液晶读数显示,易于读数。
◆ 数显三点内径千分尺功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警。
◆ 数显三点内径千分尺棘轮锁定装置可保持恒定测力。
◆数显三点内径千分尺 可接近盲孔底端进行测量。
◆数显三点内径千分尺 延长杆 (选件) 可用于测量深孔。
◆ 数显三点内径千分尺校正环规 (选件) 可用于原点设置
编号(公制、公/英制) | 规格 | 分辨率 |
468-161/468-261 | 6 | /0.00005" |
468-162/468-262 | 8 | |
468-163/468-263 | 10 | |
468-164/468-264 | 12 | |
468-165/468-265 | 16 | |
468-166/468-266 | 20 | |
468-167/468-267 | 25 | |
468-168/468-268 | 30 | |
468-169/468-269 | 40 | |
468-170/468-270 | 50 | |
468-171/468-271 | 62 | |
468-172/468-272 | 75 | |
468-173/468-273 | | |
468-174/468-274 | 100 | |
468-175/468-275 | 125 | |
468-176/468-276 | 150 | |
468-177/468-277 | 175 | |
468-178/468-278 | 200 | |
468-179/468-279 | 225 | |
468-180/468-280 | 250 | |
468-181/468-281 | 275 |
完整套装:
范围 | 货号 | 单体测量范围 | 环规 |
6 | 468-981 | 6-8, 8-10, 10 | ø |
12 | 468-982-10 | 12-16, 16-20, 20 | ø |
25 | 468-983-10 | 25-30, 30-40, 40 | ø |
50 | 468-984-10 | 50-63, 62 | ø |
75 | 468-985-10 | 75-88, 87 | ø |