详细介绍
Moticam2206/2306/2506摄像系统是200万/300万/500万像素数码成像系统.
摄像系统可观察不同性质标本,适于电子、纺织、印刷、工业、医疗、教学、刑侦和动植物研究。
Moticam2206/2306/2506摄像系统技术指标:
名称 | Moticam2206 | Moticam2306 | Moticam2506 |
图像设备 | 200万像素 1/2 " CMOS | 300 万像素 1/2 " CMOS | 500 万像素 1/2.5 " CMOS |
分辨率 | 1600 x 1200 有效像素 | 2048 x 1536 有效像素 | 2592 x 1944 有效像素 |
像素点尺寸 | 4.2μm x 4.2μm | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm |
帧率 | ≈3.5~46.5 帧/秒(取决于图像格式、尺寸及计算机配置) | ||
快门 | 电子快门 | ||
信噪比 | 42.3dB | >43dB | 40.5dB |
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
光亮要求 | ≈3 Lux | ||
操作系统 | Windows XP/Vista,Mac OSX | ||
数据接口 | USB2.0 ( 480 Mbit/sec ) | ||
|
产品咨询
手机微信
微信公众号