相关文章
RELATED ARTICLES描述
目镜 | WF10X/24,视场直径 24mm,独立矫正色差 |
双目头 | 瞳距调节范围55~75mm |
上主体 | 分光比为50:50或0:100 |
管镜 | 1X NUV/VIS; 1X NIR/VIS; 2X VIS |
转换器 | 4孔,中心可调 |
物镜 | 长工作距离或超长工作距离; 无限远平场复消色差; 齐焦距离: 95mm; 连接螺纹: M26X1/36"(0.706); 齐焦机构(可选) |
调焦机构 | 调焦行程: 52mm; 粗动手轮4mm/转;微动手轮0.1mm/转; 微动手轮 1μm/格; 大承载重量: 45磅(20.4Kg) |
照明系统 | 同轴垂直照明,可变孔径光栏( 0.8~ 6) |
冷光源 | 输入电压: 110V或220V; 150W/21V; 卤素灯遥控器(可选) |
移动载物台 | XY行程: 75X50mm |
人机工程头部 | 转动范围3 -30 |
名称 | 物料编号 | PSM-1000 | PSM-1000S | PSM-1000E | 数量 | |
目镜WF10X/24(含护眼罩) | SG02S0173 | ● | ● | ● | 2只 | |
目镜WF15X/16 | SG02T0316 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
目镜WF20X/12 | SG02T0317 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
铰链式双目 | SP100243 | ● | ● | / | 1 | |
铰链式双目 | SP100243A | / | / | ● | 1 | |
上主体组 | SW0199BD | ● | ● | / | 1 | |
变角度上主体组 | AP9977730 | / | / | ● | 1 | |
下主体组 | SW0199BE | ● | / | ● | 1 | |
下主体组(带3个偏光插孔) | SW0199Y1 | / | ● | / | 1 | |
四孔转换器组 | SW011715A | ● | ● | ● | 1 | |
调焦组 | SW0199BG | ● | ● | ● | 1 | |
底座组 | SW010282A | ● | ● | ● | 1 | |
工业显微镜移动式载物台 | SW010338P | ● | ● | ● | 1 | |
长工作距离复消色差物镜* | ELWD2X | SG01S102C3 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
超长工作距离复消色差物镜* | ULWD50X | SG01S122C5 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C5 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可调焦长工作距离复消色差物镜* | ELWD2X | SG01S102C4 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可调焦超长工作距离复消色差物镜* | ULWD50X | SG01S122C7 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C7 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.5X摄像接筒组(接2/3"CCD) | SP100363 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.4X摄像接筒组(接1/2"CCD) | SP100365B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
1X摄像接筒组(接2/3"CCD) | SP100386 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MOTICAM480/1000/2000/3000/5000及配套软件 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
检偏插片 | SW01991Z | ○ | ○ | ○ | 1 | |
起偏插片 | SW01992B | ○ | / | ○ | 1 | |
起偏插片(可旋转) | SW01992BA | / | ○ | / | 1 | |
中间插片(可旋转) | SW01993H | / | ○ | / | 1 | |
调中钥匙 | SW0199BH | ● | ● | ● | 2 | |
垫圈(安装激光滤色片时使用) | SW018880 | ● | ● | ● | 2 | |
十字槽盘头螺钉 M3X10(安装激光滤色片时使用) | SS0120594 | ● | ● | ● | 3 | |
转接环(数量根据订单) | SW011840 | ○ | ○ | ○ | 1~4 | |
使用手册(中文,PSM1000机) | SP010980 | ● | ● | ● | 1 | |
保修卡 | SP160004 | ● | ● | ● | 1 | |
物镜颜色标贴(含灰、红、黄、绿、蓝、白) | ST7033 | ● | ● | ● | 1套 | |
合格证 | SP150001 | ● | ● | ● | 1 | |
工业显微镜光纤(输出端为直头) | SP990073A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
工业显微镜光纤(输出端为弯头) | SP990073B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MITUTOYO光纤接头 (MITUTOYO型光纤) | SP99008A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MLC-150C冷光源 | SP120070 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
注:带" * "号的为外购件, "●"表示标配,"○"表示选配,PSM-1000E暂不供货。 |