详细介绍
盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有机皮膜,阳极处理,防锈油等防蚀处理后,测试其制品之腐蚀性。
型号 | KH-60 | KH-90 | KH-120 | KH-160 | KH-200 |
实验空间 W*D*H㎜ | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*850*500 | 1600*1000*500 | 2000*1000*500 |
外箱尺寸 W*D*H㎜ | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1350*1400 | 2700*1350*1400 |
试验室容积 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L |
材质 | 耐腐蚀PVC进口板 | ||||
温度 | 试验室:NSS.ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
饱和空气桶:NSS.ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | |||||
浓度 | 试药浓度5% | ||||
空气压力 | 饱和空气压力1㎏/cm2 | ||||
盐雾沉降率 | (Ml/80 cm2 。h)1.0~2.0 | ||||
酸碱值PH | 盐水试验法6.5~7.2/腐蚀试验法3.0~3.2 | ||||
试验液容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
功率(220V) | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.0KW | 3.0KW |
重量约 | 85Kg | 110Kg | 210Kg | 280Kg | 350Kg |
产品咨询
手机微信
微信公众号