详细介绍
货号 | 178-952-3DC | 178-954-3DC | 178-953-3DC | 178-955-3DC | |
型号 | mm | inch/mm | mm | inch/mm | |
驱动装置 驱动速度 | 测量:0.25mm/s(.01"/s),0.5mm/s,(.02"/s) 复位:0.8mm/s(.03"/s) | ||||
评价长度 | 12.5mm/.49" | ||||
重 量 | 290g | ||||
使用探测器 | 178-390 | 178-395 | |||
探测方法 | 微分自感应方式 | ||||
测量范围 | 350μm(-200μm - +150μm) | ||||
测头质地 | 钻石 | ||||
测头半径 | 5μm(200μin) | 2μm(80μin) | |||
测量力 | 4mN | 0.75mN | |||
显示装置 轮廓评价 | 主轮廓(P)、粗糙轮廓(R)、DIN4776轮廓 | ||||
粗糙度参数 | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, mr (c), Rpk, Rvk, δc, | ||||
Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, SK, Ku, | |||||
a, q, Wte, , W, AW (支持用户定义) | |||||
粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
取样长度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | |||
取样个数 | x1,x3,x5,xL*2(0.3mm至12.5mm之间任意的评价长度) | ||||
数字过滤器 | 数字过滤2CR-75%(无相位补偿),PC-75%,PC50%(Gaussian) | ||||
截止长度 | λc | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | ||
λs | 2.5μm,8μm | 2.5μm,8μm(100μin,320μin) | |||
电源供应 | 通过AC适配器/内置可充电电池 | ||||
自动睡眠(关机) | 充电时间:12小时(可供500次测量使用) | ||||
数据输出 | 通过RS-232C连接线,SPC输出,打印输出 | ||||
标准附件 | 12BAA303连接线(1m);178-601粗糙度标准板(mm)*;178-602粗糙度标准板(inch/mm)* |
产品咨询
手机微信
微信公众号