评定参数 | Ra, Ry, Rz, Rq, Pc, R3z, mr, Rt, Rp, Rv, Sm, S, δc, Rk, Rpk, Rvk, |
| Mr1,Mr2, A1, A2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, Δa, Δq, Ku, HSC, mrd, Sk, W, |
| AW, Wte, , Vo |
分析图表 | 支撑曲线 (BAC1/2), 振幅分布曲线(ADC) |
数字滤波 | 2CR、 PC75 ,高斯 |
截止波长 | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
取样数 | X1, X3, X5, XL |
任意长度(XL) | 0.1 -25mm 、0.1mm增量 |
取样长度(L) | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
打印机 | 热敏打印机 |
打印宽度 | 48mm (纸宽 58mm) |
记录放大倍率 | 垂直:20X-100,000X自动、水平:1X-1,000X自动 |
技术参数: | |
X轴(驱动部) | |
测量范围 | 25mm |
测量速度 | 0.05, 0.1, 0.5, 1.0mm/s |
返回速度 | 0.5, 1.0, 2.0 mm/s |
移动方向 | 向后 |
直线度 | 0.3um/25mm |
定位 | ±1.5˚(倾角),10mm(向上/向下) |
检测器 | |
范围/分辨率 | 800um/0.01um,80um/0.001um ,8um/0.0001um(使用测头选件时,大) |
| 可大2400um) |
检测方法 | 无轨/有轨测量 |
测力 | 0.75mN |
测针针尖 | 金刚石(60°/ 2 umR) |
导头曲率半径 | 40mm |
检测方法 | 差动电感式 |
显示 | LCD液晶显示 |
数据输出 | RS-232C端口/SPC输出 |
电源 | 通过AC适配器/可充电镍氢电池 |