当前位置:首页 >产品中心>>电子量仪(NIDEC)>CEG2000-2CH电子量仪TOSOK CEG2000电子量仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
◆CEG2000-2CH电子量仪是用3色发光二极管表示测量及判定结果,明显易读。
◆CEG2000-2CH电子量仪是采用8位英文及数字表示测量数值和测量项目,操作简便。
◆CEG2000-2CH电子量仪是通过按钮或外部信号,自动进行校对规调整。
◆CEG2000-2CH电子量仪的机体宽度
◆CEG2000-2CH电子量仪利用标准装备的系列通信功能,可向电脑、打印机输出数据。用EXCEL等软件,进行数据保存、统计处理、报表计算。
◆ CEG2000-2CH电子量仪利用程序转换功能,能保存及转换10种设定和校对值。
◆CEG2000-2CH电子量仪与以往产品相比,体积小,价格低。◇ 可连接2台或4台传感器,利用单独或演算功能,进行3个项目的测量和判定。
型号 | CEG2000-2CH | CEG2000-4CH | |
测定范围 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 | ||
分辨率 | 0.00005 0.0001 0.0002 0.0005 0.01 0.02 0.05 0.010 | ||
气压表示 | 101点(红、绿、橙、明暗) | ||
转换功能 | 曲线图表示转换范围:±1000% (全刻度) | ||
刻度显示 | 2数字表示 2指针表示 | ||
多功能显示 | 8数字测量值(数字、英文、明暗)测量值(名义值)分组判断 测定项目 | ||
判定 | -NG、0K、+NG | ||
自动校对规测定 | 大刻度、小刻度 | ||
自动校对范围 | 零点±1%~±50%(全刻度) | ||
电源电压、频率 | AC85~265V 50/60Hz | ||
电源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480× | ||
使用温度 | 0~40° | ||
外部控制输入 | 4(测定、归零、校对规1~2) | ||
系统输出 | 1(打印机、计算机) | ||
小数表示 | | ||
附选 | 打印输出 | 1个 | |
判断输出 | -NG、OK1~16、+NG(DC1/24V) | ||
BCD输出 | 1(DC12/24) | ||
验算功能 | ±PEEK·TIR |
产品咨询
手机微信
微信公众号