当前位置:首页 >产品中心>>电子量仪(NIDEC)>DEG2000电子量仪TOSOK DEG2000电子量仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
◆DEG2000电子量仪是采用三色大号数字显示测量及判定结果,明显易读
◆DEG2000电子量仪是采用八位英文及数字表示测量数值和测量项目,操作简便
◆DEG2000电子量仪通过按钮或外部信号,自动进行校对规调整
◆DEG2000电子量仪具有判定输出型号的标准装备,适合于自动测量
◆DEG2000电子量仪利用标准装备的系列通行功能,可向电脑,打印机输出数据,用EXCEL等软件,可进行数据保存,统计处理,报表计算。
◆DEG2000电子量仪可连接两台传感器,利用单独或演算功能,进行三个项目的测量和判定。
| 电感量仪 | 气动量仪 | 备注 | |
测定压力 | 0.2Mpa | | ||
测定项目 | 3 | 项目1~3 | ||
程序数 | 4 | 程序1~3 | ||
测定功能 | MAX-MIN, (MAX-MIN)/2 ,(MAX+MIN)/2 | 设定每一程序有5个分辨率等级0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 | ||
显示 | 4种显示(红、绿、橙、明暗) | | ||
多功能显示 | 8种 (数字/英语) | | ||
自动校对规调整 | 指示范围30%以内 | | ||
自动校对规范围 | 指示范围20%以内 | | ||
电源电压频率 | AC85-265V | 50/60HZ | 附件为AC100V | |
电源容易 | 30VA | | ||
尺寸重量 | 120×200×220㎜ 2.7㎏ | | ||
使用温度 | 0~ | | ||
外控制输入 | 4(测量、重量、上限、下限) | 按钮、脚踏开关 | ||
数据输入 | 打印 PC | RS | ||
判断显示 | 1. ±NG ±OK OK | 测量32页 | ||
2. ±NG OK 16排 | 测量12页 | |||
3. ±NG 99排 | 测量12页 | |||
附件 | 数量输出 | 1 | BCD数据输出 | |
增高判断输出 | 大39排 | RS422输出 | ||
BCD输出 | 1 | | ||
各种通信功能 | 1 | |
产品咨询
手机微信
微信公众号